Prices 2012
Louisville fiberglass industrial ladders
Model / E-number Height (m) Steps* Weight (kg) Price SEK* Euro €*
Standard step ladder
 FS2004 / E 16 527 00 1,2 4 5 2084:- 219:-
 FS2005 / E 16 527 01 1,5 5 6 2430:- 255:-
 FS2006 / E 16 527 02 1,8 6 7 2673:- 281:-
 FS2008 / E 16 527 03 2,4 8 10 3758:- 395:-
Platform ladder
 FP1003 / E 16 527 18 0,9 3 9 2797:- 295:-
 FP1004 / E 16 527 04 1,2 4 10 3294:- 347:-
 FP1005 / E 16 527 19 1,5 5 13 3780:- 398:-
 FP1006 / E 16 527 05 1,8 6 15 4287:- 451:-
 FP1008 / E 16 527 06 2,4 8 20 5389:- 567:-
 FP1010 / E 16 527 07 3,0 10 25 6447:- 679:-
 FP1012 / E 16 527 08 3,6 12 30 7720:- 813:-
Double step ladder
 FM2004 / E 16 527 20 1,2 2x4 7 2797:- 295:-
 FM2005 / E 16 527 21 1,5 2x5 9 3199:- 337:-
 FM2006 / E 16 527 22 1,8 2x6 10 3599:- 379:-
 FM2008 / E 16 527 23 2,4 2x8 16 4969:- 524:-
 FM2010 / E 16 527 24 3,0 2x10 20 6099:- 642:-
 FM2012 / E 16 527 25 3,6 2x12 25 7387:- 778:-
Single ladder
 FE2108 / E 16 527 10 2,4 8 8 2095:- 220:-
 FE2112 / E 16 527 11 3,6 12 12 2997:- 315:-
 FE2116 / E 16 527 12 4,9 16 16 3920:- 413:-
 FE2120 / E 16 527 13 6,1 20 24 6188:- 651:-
Extension ladder
 FE2216 / E 16 527 14 4,0 2x8 16 5848:- 616:-
 FE2224 / E 16 527 15 6,4 2x12 23 6588:- 694:-
 FE2232 / E 16 527 16 8,8 2x16 31 8910:- 938:-
 FE2240 / E 16 527 17 10,5 2x20 49 9900:- 1042:-

All prices without V.A.T. * Comparable prices. For actual prices, contact one of our distributors. Exchange rate used: 1 euro = 9.50 sek.
Pls. note. Price list valid from 2012-07-01 until futher notice.

*All steps incl. top or platform.

Phone 46-521-42110 Fax 46-521-42115 E-mail lvstegar@lvstegar.com